Kaltwassersatz R 723
Vom Prototyp zum Dauerläufer
- 2001 von KMB Fröde gebaut mit Goeldner-Verdichter
- 50 kW Leistung ―› umgebaut auf 40 kW
- er läuft seit 2001 ohne nennenswerte Störungen zur Kühlung von Kunststoffspritzmaschinen
- Kaltwassertank Edelstahl ca. 2000 ltr.
-
Kaltwassersatz - Wasservorlauf +8° C
Baugröße 1 - 8 KWS - L - W (W - W) - F
Leistungsdaten bei: to +2°C, tc +42°C bei Außentemperatur +32°C
Baugröße 1: 27 kW LZ-COP 3,9
Baugröße 2: 36 kW LZ-COP 4,0
Baugröße 3: 66 kW LZ-COP 4,2
Baugröße 4: 81 kW LZ-COP 4,3
Baugröße 5.2: 130 kW LZ-COP 4,2
Baugröße 6.2: 160 kW LZ-COP 4,3
Baugröße 7.3: 240 kW LZ-COP 4,2
Baugröße 8.4: 320 kW LZ-COP 4,3 -
Solekühlsatz - Solevorlauf -9°C
Baugröße 1 - 8 SKS - L - W (W - W) - F
Leistungsdaten bei: to -15°C, tc +42°C bei Außentemperatur +32°C
Baugröße 1: 11 kW LZ-COP 2,2
Baugröße 2: 15 kW LZ-COP 2,3
Baugröße 3: 28 kW LZ-COP 2,3
Baugröße 4: 36 kW LZ-COP 2,4
Baugröße 5.2: 56 kW LZ-COP 2,3
Baugröße 6.2: 72 kW LZ-COP 2,3
Baugröße 7.3: 108 kW LZ-COP 2,3
Baugröße 8.4: 140 kW LZ-COP 2,4
